租借狀況: 新北市政府公有場地租借網
注意事項 | **青雲柑林市民活動中心自111年7月18日啟用門禁控制系統,請各租借團體攜帶悠遊卡(至多3張)至土城區公所民政課(二)設定門禁卡,造成不便,敬請見諒。
|
||||
---|---|---|---|---|---|
相關表單 | 活動中心借用申請表 | ||||
里長確認書(學成、峯廷、金城、學士、日和、柑林須檢具) | DOC | ODF | |||
新北市市民活動中心設置使用管理要點 | |||||
各市民活動中心使用時段表 |
活動中心名稱 | 地址 | 各研習場地收取之費用 (新臺幣:元) |
室內面積 (平方公尺) |
容納人數(人) | 連絡人及聯絡電話 |
---|---|---|---|---|---|
長風市民活動中心 | 順風路27號 | 1、場地使用費80元/時 2、冷氣費28元/時 |
102 | 40 | 里長石忠利 2266-5846 |
日新市民活動中心 | 裕生路100巷5號 | 1、場地使用費80元/時 2、冷氣費28元/時 |
69 | 40 | 里長吳信坪 8262-6001 |
學成市民活動中心 | 學成路97巷8號 | 1、場地使用費80元/時 2、冷氣費35元/時 |
79 | 40 | 里長戴有利 2266-4923 |
樂利市民活動中心 | 學府路1段228巷2弄10號 | 1、場地使用費80元/時 2、冷氣費35元/時 |
119 | 45 | 里長吳麗美 2263-4518 |
安和市民活動中心 | 延和路88巷10弄3號 | 1、場地使用費80元/時 2、冷氣費35元/時 |
83 | 40 | 里長古秋源 2261-0230 |
延和市民活動中心 | 立德路109號B2 | 1、場地使用費130元/時 2、冷氣費56元/時 |
185 | 60 | 里長黃富源 2263-3747 |
平和市民活動中心 | 延和路105巷8弄7號 | 1、場地使用費80元/時 2、冷氣費21元/時 |
79 | 40 | 里長戴文龍 2266-2133 |
延壽市民活動中心 | 延和路125巷28號2樓 | 1、場地使用費80元/時 2、冷氣費21元/時 |
106 | 40 | 里長滕月蘭 2261-2920 |
永富市民活動中心 | 明德路1段74之1號2樓 | 1、場地使用費80元/時 2、冷氣費28元/時 |
112 | 40 | 里長黃思儀 2264-4813 |
青山市民活動中心 | 明德路1段74之1號1樓 | 1、場地使用費80元/時 2、冷氣費95元/時 |
112 | 40 | 里長姚韋華 2273-4192 |
清溪市民活動中心 | 清水路243號 | 1、場地使用費280元/時 2、冷氣費140元/時 |
386 | 100 | 里長彭兆鵬 8260-3360 |
祖田市民活動中心 | 中央路4段283之1號2樓 | 1、場地使用費130元/時 2、冷氣費72元/時 |
267 | 70 | 里長呂惠美 2267-5698 |
頂新市民活動中心 | 中央路4段283之1號1樓 | 1、場地使用費130元/時 2、冷氣費70元/時 |
260 | 70 | 里長許元皇 0928-823-682 0976-763-376 |
學府市民活動中心 | 學府路1段155巷2號地下室B1 | 1、場地使用費130元/時 2、冷氣費56元/時 |
188 | 70 | 里長宮敬家 8262-3299 |
永豐市民活動中心 | 清水路234巷5號 | 1、場地使用費130元/時 2、冷氣費140元/時(1樓) 3、冷氣費77元/時(2樓) |
254 | 70 | 里長黃榮沐 2261-4311 |
延吉峯廷市民活動中心 | 延吉街137巷13、15號 | 1、場地使用費80元/時 2、冷氣費28元/時 |
132 | 40 | 里長楊季堂 2261-1190 |
金城峯廷市民活動中心 | 金城路3段52巷3號B1 | 1、場地使用費130元/時 2、冷氣費70元/時 |
214 | 70 | 里長黃郁惠 2270-0488 里長林獻章 2261-9796 |
貨饒市民活動中心 | 中央路1段7-18號3樓-1 | 1、場地使用費80元/時 2、冷氣費35元/時 |
100 | 40 | 里長周根本 0922-909-674 |
中央路1段7-18號3樓-2 | 1、場地使用費80元/時 2、冷氣費28元/時 |
75 | 40 | ||
中央路1段7-18號3樓-3 | 1、場地使用費80元/時 2、冷氣費28元/時 |
80 | 40 | ||
土城員福員信市民活動中心(土城三) | 中正路18號4樓-3 | 1、場地使用費130元/時 2、冷氣費56元/時 |
165 | 40 | 里長徐信榮 8261-0381 |
土城員福員信市民活動中心(員信一) | 中正路18號4樓-1 | 1、場地使用費130元/時 2、冷氣費56元/時 |
165 | 40 | 里長杜萬來 2270-2160 |
土城員福員信市民活動中心(員福二) | 中正路18號4樓-2 | 1、場地使用費130元/時 2、冷氣費56元/時 |
165 | 40 | 里長黃崇煒 2261-3836 |
中正市民活動中心 | 裕民路193之1號 | 1、場地使用費130元/時 2、冷氣費42元/時 |
165 | 40 | 里長呂聰成 2263-4905 |
學士市民活動中心 | 裕民路193之1號 | 1、場地使用費130元/時 2、冷氣費42元/時 |
165 | 40 | 里長黃榮葵 2262-2000 |
埤林市民活動中心 | 裕民路193之1號 | 1、場地使用費130元/時 2、冷氣費42元/時 |
165 | 40 | 里長蔡志紅 2262-4411 |
頂福市民活動中心 | 中州路28巷28號 | 1、場地使用費130元/時 2、冷氣費70元/時 |
419 (2層) |
70 | 里長顏義信 2268-1819 |
沛陂市民活動中心 | 三民路23巷8弄9號 | 1、場地使用費130元/時 2、冷氣費56元/時 |
413 (2層) |
70 | 里長王金芬 2268-6607 |
青雲柑林市民活動中心 | 清水路141巷18號地下1樓 | 1、場地使用費280元/時 2、冷氣費1台53元/時 |
330 | 100 | 里長廖特青 2265-9858 里長張育誠 2273-6647 |
清化市民活動中心 | 青雲路368號4樓 | 1、場地使用費80元/時 2、冷氣費28元/時 |
149 | 40 | 里長袁慧如 2261-5380 |
清和市民活動中心 | 青雲路368號1樓 | 1、場地使用費80元/時 2、冷氣費28元/時 |
149 | 40 | 里長郭真好 0988-663-098 |
頂埔市民活動中心 | 中央路4段55-12號 | 1、場地使用費280元/時 2、冷氣費140元/時 |
430 | 100 | 里長林忠謀 2267-8936 |
廣興市民活動中心 | 學府路1段99巷底2樓 | 1、場地使用費80元/時 2、冷氣費28元/時 |
70 | 40 | 里長張淑玲 2262-5088 |
廣福市民活動中心 | 學府路1段99巷底1樓 | 1、場地使用費80元/時 2、冷氣費28元/時 |
70 | 40 | 里長丁科秀 2262-9394 |
廷寮市民活動中心 | 永豐路240之1號 | 1、場地使用費280元/時 2、冷氣費140元/時 |
330 | 100 | 里長李月嬌 2262-6089 |
永寧市民活動中心 | 永寧路32巷10弄10號2樓 | 1、場地使用費130元/時 2、冷氣費87元/時 |
200 | 70 | 里長周清芳 2269-6053 |
員林市民活動中心 | 員林街15號1樓 | 1、場地使用費130元/時 2、冷氣費140元/時 |
200 | 70 | 里長蔡黃地 2261-0593 |
日和市民活動中心 | 中華路1段225號 | 1、場地使用費130元/時 2、冷氣費84元/時 |
200 | 70 | 里長李福源 2263-0356 |
大安市民活動中心 | 忠承路30號 | 1、場地使用費130元/時 2、冷氣費140元/時 |
200 | 70 | 里長張俊隆 2267-2969 |
明德市民活動中心 | 學士路100號 | 1、場地使用費130元/時 2、冷氣費140元/時 |
200 | 70 | 里長呂理民 2264-7822 |
清水市民活動中心 | 明德路1段250號B1 | 1、場地使用費130元/時 2、冷氣費140元/時 |
200 | 70 | 里長江純文 2261-1010 |
更新日期:2024-09-24