總 機:2273-2000 | ||
---|---|---|
單位及姓名 | 分機號碼 | 專線及FAX |
一樓 | ||
聯合服務中心 | 108 109 110 111 112 | 2273-2039(FAX) 2263-7094(FAX) |
地政小而能 | 147 | |
就業輔導站 | 148 | 8262-3500 8262-3501(FAX) |
役政災防課 | 122~129 156 171~174 176 | 2273-2011 2273-2019 2273-2027(FAX) |
社會人文課 | 131 133 134 139 140 146 153 154 161~169 | 2273-2005 2273-2017(FAX) 受理櫃台182~189 |
警衛室 | 118 119 180 643 | O937007365 |
二樓 | ||
秘書室(採購) | 237 240 260~263 | 2273-2008 2273-2040(FAX) |
秘書室(出納) | 230 234 246 247 275 | 2273-2008 2273-2040(FAX) |
工務課 | 213~218 221 222 227 228 231 232 238 239 241 244 245 248 250~255 270~272 276 277 | 2273-2009 2273-2042 2273-2043 2273-2044(FAX) |
三樓 | ||
區長室 | 321 323 | 2273-2001 2273-2004(FAX) |
副區長室 | 331 | 2273-2003 2273-2002(FAX) |
主任秘書室 | 339 | |
視導室 | 366 | |
秘書辦公室 | 325 360 | 2273-3008 2273-2004(FAX) |
秘書室主任辦公室 | 328 329 346 | 2273-2003 |
會計室 | 311~317 350~353 | 2273-2012 2273-2025 2273-2016(FAX) |
資訊室 | 318 320 342 358 359 | |
四樓 | ||
經建課 | 412~418 432 454~460 470~474 483 | 8262-8579 2273-2010 2273-2041(FAX) 8262-8331(FAX) |
檔案室 | 445 451 478 488 | |
調解會 | 423~426 452 453 469 | 2273-2007 2273-2018(FAX) |
里幹事 | 430 431 433~437 440 461~468 482 | 2273-2006 2273-2029(FAX) |
電腦機房 | 479 | |
五樓 | ||
民政課 | 552~568 570~577 | 2273-2026 2273-2038 2266-8613(FAX) 2266-9857(FAX) |
清潔隊 | 504 506 508 509 514 516~521 524 527~529 544 555 558 559 562~568 | 2273-2020(代表號) 2273-2024 2273-2015 2273-2388 2273-2021(FAX) |
收發文、繕校 | 510 511~513 542 543 560 | |
政風室 | 546 547 | 2273-2022 2270-9704(FAX) |
記者室 | 523 539 579 580 | |
六樓 | ||
新北市政府職業訓練中心 | 8969-2150(代表號) | |
七樓 | ||
清潔隊 | 556 567 568 504 506 505 | 2273-2020(代表號) 2273-2024 2273-2015 2273-2388 2273-2021(FAX) |
人事室 | 420 421 477 | 2266-0841 2273-2013(FAX) |
總務 | 724 725 727 | 2270-6023(FAX) |
瀏覽人次:5783 人
更新日期:2020-12-25