組織沿革
機關名稱 | 時間 | 說明 |
---|---|---|
臺北縣土城鄉公所 | 34.11.26 | 新成立 |
臺北縣土城市公所 | 82.06.26 |
改制縣轄市
|
新北市土城區公所 | 99.12.25 |
改制直轄市
|
歷屆首長及其任期
時間 | 機關名稱 | 首長姓名 | 任期 | 備註 |
---|---|---|---|---|
改制為新北市(99.12.25)後 | 新北市土城區公所 | 周晉平 | 112.01.31-迄今 | |
陳國欽 | 109.06.10-112.01.30 | |||
楊志宏 | 105.02.02-109.06.09 | |||
李建生 | 105.01.16-105.02.01 | 代理區長 | ||
邱武全 | 100.10.03-105.01.15 | |||
王澤民 | 99.12.25-100.10.02 | |||
改制為新北市(99.12.25)前 | 臺北縣土城市公所 | 王澤民 | 97.03.03-99.12.24 | 代理市長 |
盧嘉辰 | 91.03.01-97.03.02 | |||
蕭坤山 | 90.01.18-91.02.28 | 代理市長 | ||
劉朝金 | 83.03.01-90.01.17 | |||
盧國雄 | 82.06.26-83.02.28 | |||
臺北縣土城鄉公所 | 盧國雄 | 79.03.01-82.06.25 | ||
簡省三 | 71.03.01-79.02.28 | |||
林孫仁 | 62.04.01-71.02.28 | |||
林德 | 53.03.01-62.03.31 | |||
王荷石 | 49.01.16-53.02.29 | |||
林德 | 38.01-49.01 | |||
李傳契 | 34.11-37.12 |
瀏覽人次:3475 人
更新日期:2023-01-31